BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Nguyễn Văn Giới | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mai Hương | Sinh hoạt | 10A2(1) | 13 | 13 | Toán | 10A2(4), 10A7(4), 10A15(4) |
Đoàn Thị Ngân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Tuấn | 0 | 0 | ||
Vũ Khánh Vân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Duy Minh Khuê | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Tho | Toán | 10A9(4), 10A10(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | 0 | 0 | ||
Bùi Ngọc Dương | Toán | 10A12(4), 10A14(4) | 8 | 8 |
Phạm Minh Thư | Toán | 10A5(4) | 4 | 4 |
Đỗ Thị Lan | Toán | 10A8(4) | 4 | 4 |
Hoàng Thị Bích Ngọc | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Ngọc Thúy | Sinh hoạt | 10A4(1) | 17 | 17 | Toán | 10A3(4), 10A4(4), 10A6(4), 10A13(4) |
Khuất Thị Thu Hằng | Toán | 10A11(4) | 4 | 4 |
Đỗ Văn Chương | 0 | 0 | ||
Khuất Thị Hường | Tin học | 10A1(2), 10A3(2), 10A8(2), 10A13(2), 10A14(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Phong Vân | Sinh hoạt | 10A15(1) | 9 | 9 | Tin học | 10A2(2), 10A4(2), 10A7(2), 10A15(2) |
Lê Thị Thanh Mai | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan Hương | Sinh hoạt | 10A1(1) | 8 | 8 | Ngữ văn | 10A1(3), 10A11(4) |
Kiều Văn Duẩn | Ngữ văn | 10A6(3) | 3 | 3 |
Chu Bích Thủy | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thanh Hương | Sinh hoạt | 10A13(1) | 5 | 5 | Ngữ văn | 10A13(4) |
Nguyễn Thị Thường | Sinh hoạt | 10A14(1) | 13 | 13 | Ngữ văn | 10A8(4), 10A14(4), 10A15(4) |
Kiều Lan | Ngữ văn | 10A9(4), 10A10(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thu Hường | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thúy Hằng | Ngữ văn | 10A3(3), 10A4(3) | 6 | 6 |
Khuất Thị Mai Hương | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Lan Anh | Sinh hoạt | 10A12(1) | 12 | 12 | Ngữ văn | 10A5(3), 10A7(4), 10A12(4) |
Nguyễn Thị Huấn | Ngữ văn | 10A2(3) | 3 | 3 |
Khuất Thị Lan Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ly Nga | Ngoại ngữ | 10A1(3) | 3 | 3 |
Khuất Duy Chiến | 0 | 0 | ||
Khuất Duy Hiến | Ngoại ngữ | 10A8(3), 10A9(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Thu Hòa | Ngoại ngữ | 10A3(3), 10A6(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Thức | Ngoại ngữ | 10A10(3), 10A13(3), 10A14(3) | 9 | 9 |
Hồ Thị Minh Nguyệt | Sinh hoạt | 10A5(1) | 7 | 7 | Ngoại ngữ | 10A5(3), 10A7(3) |
Đỗ Thị Tiến | Sinh hoạt | 10A11(1) | 7 | 7 | Ngoại ngữ | 10A11(3), 10A15(3) |
Nguyễn Thị Thu Huyền | Ngoại ngữ | 10A4(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Ngọc Anh | Ngoại ngữ | 10A2(3), 10A12(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thủy Tiên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu | Sinh hoạt | 10A9(1) | 13 | 13 | Công nghệ | 10A5(2), 10A6(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) |
Hà Mạnh Quân | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Thùy | 0 | 0 | ||
Khuất Cao Bắc | Giáo dục địa phương | 10A1(1), 10A2(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Dũng | Giáo dục địa phương | 10A15(1) | 1 | 1 |
Đoàn Thị Thảo Nguyên | Sinh hoạt | 10A3(1) | 6 | 6 | Vật lí | 10A3(3), 10A9(2) |
Nguyễn Thị Sáu | Giáo dục địa phương | 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1) | 3 | 3 |
Khuất Thị Dỹ Hằng | Vật lí | 10A2(3), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Hướng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Luyến | Giáo dục địa phương | 10A3(1), 10A4(1) | 2 | 2 |
Hà Văn Luyện | Giáo dục địa phương | 10A9(1), 10A13(1) | 2 | 2 |
Chu Đức Anh | Giáo dục địa phương | 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1) | 9 | 9 | Vật lí | 10A1(3), 10A7(3) |
Tô Thị Lan | Sinh hoạt | 10A8(1) | 9 | 9 | Giáo dục địa phương | 10A8(1), 10A14(1) | Vật lí | 10A4(3), 10A8(3) |
Nguyễn Văn Toản | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phi Long | Giáo dục thể chất | 10A14(2), 10A15(2) | 4 | 4 |
Đinh Thị Ánh Tuyết | Giáo dục thể chất | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Việt Dũng | 0 | 0 | ||
Đàm Lan | Giáo dục thể chất | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2) | 16 | 16 |
Đoàn Đăng Khoa | QP&AN | 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1), 10A15(1) | 7 | 7 |
Đỗ Văn Lăng | QP&AN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1) | 8 | 8 |
Bùi Tất Thành | Hóa học | 10A2(3) | 3 | 3 |
Kiều Thị Hải | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hoàn | Sinh hoạt | 10A6(1) | 10 | 10 | Hóa học | 10A4(3), 10A5(3), 10A6(3) |
Nguyễn Thị Tuyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thu Thúy | Hóa học | 10A1(3), 10A3(3) | 6 | 6 |
Lê Thúy Hà | Sinh hoạt | 10A7(1) | 5 | 5 | Hóa học | 10A7(2), 10A8(2) |
Dương Thị Thu Trang | 0 | 0 | ||
Đỗ Thị Thanh Hương | Sinh học | 10A5(3), 10A6(3) | 6 | 6 |
Trần Thị Nhạn | 0 | 0 | ||
Phùng Thị Mai Hòa | Sinh học | 10A13(2), 10A14(2), 10A15(2) | 6 | 6 |
Chu Thị Diễm | Lịch sử | 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Hiếu | Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Thủy | Lịch sử | 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1) | 3 | 3 |
Đào Thị Thanh Hương | Sinh hoạt | 10A10(1) | 5 | 5 | Lịch sử | 10A10(1), 10A11(1), 10A14(2) |
Đoàn Thị Ngọc Anh | Lịch sử | 10A12(1), 10A13(2), 10A15(2) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Liên | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Hương | Địa lý | 10A7(2), 10A8(2), 10A12(3), 10A14(2), 10A15(2) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Hương | Địa lý | 10A9(3) | 3 | 3 |
Đặng Hoàng Huy | Địa lý | 10A10(3) | 3 | 3 |
Khuất Thị Phương | Địa lý | 10A5(2), 10A6(2), 10A11(3), 10A13(2) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Phương | Giáo dục KT&PL | 10A13(2), 10A14(2), 10A15(2) | 6 | 6 |
Khuất Thị Hải | Giáo dục KT&PL | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 8 | 8 |
Kiều Thị Xuân | Giáo dục KT&PL | 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 8 | 8 |
Phan Thị Hiền | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.1 on 16-10-2022 |