BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Văn Giới | Toán | 11A1(5) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Mai Hương | 0 | 0 | ||
| Đoàn Thị Ngân | Sinh hoạt | 11A4(1) | 16 | 16 | Toán | 11A2(5), 11A4(5), 12A1(5) |
| Nguyễn Văn Tuấn | Sinh hoạt | 12A4(1) | 16 | 16 | Toán | 11A3(5), 12A2(5), 12A4(5) |
| Vũ Khánh Vân | Sinh hoạt | 12A8(1) | 16 | 16 | Toán | 12A6(5), 12A7(5), 12A8(5) |
| Nguyễn Duy Minh Khuê | Toán | 11A9(5), 11A10(5), 11A11(5) | 15 | 15 |
| Nguyễn Thị Tho | Toán | 11A8(5), 11A12(5) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền | Sinh hoạt | 12A14(1) | 16 | 16 | Toán | 11A5(5), 12A10(5), 12A14(5) |
| Bùi Ngọc Dương | Toán | 12A3(5), 12A9(5) | 10 | 10 |
| Phạm Minh Thư | Sinh hoạt | 12A13(1) | 11 | 11 | Toán | 12A12(5), 12A13(5) |
| Đỗ Thị Lan | Sinh hoạt | 12A5(1) | 11 | 11 | Toán | 12A5(5), 12A11(5) |
| Hoàng Thị Bích Ngọc | Sinh hoạt | 11A7(1) | 11 | 11 | Toán | 11A7(5), 11A14(5) |
| Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 0 | 0 | ||
| Khuất Thị Thu Hằng | Toán | 11A6(5), 11A13(5) | 10 | 10 |
| Đỗ Văn Chương | Tin học | 11A1(2), 11A8(2), 11A11(2), 11A12(2), 11A13(2), 12A8(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1) | 15 | 15 |
| Khuất Thị Hường | Tin học | 11A2(2), 11A5(2), 11A7(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Phong Vân | Tin học | 12A2(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A9(1) | 4 | 4 |
| Lê Thị Thanh Mai | Tin học | 11A3(2), 11A4(2), 11A6(2), 11A9(2), 11A10(2), 11A14(2), 12A1(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A7(1), 12A14(1) | 17 | 17 |
| Nguyễn Thị Lan Hương | 0 | 0 | ||
| Kiều Văn Duẩn | Sinh hoạt | 11A3(1) | 9 | 9 | Ngữ văn | 11A3(4), 11A6(4) |
| Chu Bích Thủy | Ngữ văn | 12A1(4), 12A2(4), 12A3(4), 12A13(4) | 16 | 16 |
| Bùi Thị Thanh Hương | Ngữ văn | 11A2(4), 11A4(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thường | 0 | 0 | ||
| Kiều Lan | Ngữ văn | 11A1(4), 11A12(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thu Hường | Ngữ văn | 11A7(4), 11A8(4), 11A9(4), 11A13(4) | 16 | 16 |
| Lương Thị Thúy Hằng | Ngữ văn | 12A4(4), 12A14(4) | 8 | 8 |
| Khuất Thị Mai Hương | Ngữ văn | 12A5(4), 12A9(4), 12A10(4), 12A11(4), 12A12(4) | 20 | 20 |
| Hoàng Thị Lan Anh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Huấn | Sinh hoạt | 11A14(1) | 9 | 9 | Ngữ văn | 11A5(4), 11A14(4) |
| Khuất Thị Lan Hương | Ngữ văn | 11A10(4), 11A11(4), 12A6(4), 12A7(4), 12A8(4) | 20 | 20 |
| Nguyễn Thị Ly Nga | Sinh hoạt | 11A1(1) | 8 | 8 | Ngoại ngữ | 11A1(3), 12A1(4) |
| Khuất Duy Chiến | Ngoại ngữ | 11A6(3), 11A7(3), 11A8(3), 11A11(3), 11A12(3), 11A13(3) | 18 | 18 |
| Khuất Duy Hiến | Ngoại ngữ | 12A4(4), 12A7(4) | 8 | 8 |
| Lê Thị Thu Hòa | Ngoại ngữ | 11A9(3), 11A10(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thức | Ngoại ngữ | 12A9(4), 12A14(4) | 8 | 8 |
| Hồ Thị Minh Nguyệt | Ngoại ngữ | 12A2(4), 12A13(4) | 8 | 8 |
| Đỗ Thị Tiến | Ngoại ngữ | 12A3(4), 12A6(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Thu Huyền | Sinh hoạt | 11A5(1) | 11 | 11 | Ngoại ngữ | 11A2(3), 11A5(3), 12A8(4) |
| Nguyễn Ngọc Anh | Ngoại ngữ | 12A10(4), 12A11(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thủy Tiên | Ngoại ngữ | 11A3(3), 11A4(3), 11A14(3), 12A5(4), 12A12(4) | 17 | 17 |
| Nguyễn Thị Thu | 0 | 0 | ||
| Hà Mạnh Quân | Công nghệ | 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) | 13 | 13 |
| Vũ Thị Thùy | Công nghệ | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 12A14(1) | 15 | 15 |
| Khuất Cao Bắc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Dũng | Sinh hoạt | 11A2(1) | 9 | 9 | Vật lí | 11A1(3), 11A2(3), 12A1(2) |
| Đoàn Thị Thảo Nguyên | Vật lí | 12A10(2), 12A11(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Sáu | Vật lí | 11A3(3), 11A9(3), 11A13(3), 12A3(2), 12A4(2) | 13 | 13 |
| Khuất Thị Dỹ Hằng | Sinh hoạt | 11A8(1) | 4 | 4 | Vật lí | 11A8(3) |
| Nguyễn Thị Hướng | Sinh hoạt | 11A11(1) | 13 | 13 | Vật lí | 11A11(3), 11A12(3), 12A5(2), 12A6(2), 12A12(2) |
| Nguyễn Thị Luyến | Vật lí | 11A4(3), 11A5(3), 11A6(3), 11A7(3), 11A14(3) | 15 | 15 |
| Hà Văn Luyện | Sinh hoạt | 11A10(1) | 8 | 8 | Vật lí | 11A10(3), 12A2(2), 12A9(2) |
| Chu Đức Anh | Vật lí | 12A8(2), 12A13(2) | 4 | 4 |
| Tô Thị Lan | Vật lí | 12A7(2), 12A14(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Toản | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Phi Long | Giáo dục thể chất | 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2), 11A11(2) | 14 | 14 |
| Đinh Thị Ánh Tuyết | Giáo dục thể chất | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2), 12A12(2) | 24 | 24 |
| Nguyễn Việt Dũng | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A12(2), 11A13(2), 11A14(2), 12A13(2), 12A14(2) | 18 | 18 |
| Đàm Lan | 0 | 0 | ||
| Đoàn Đăng Khoa | QP&AN | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 12A14(1) | 14 | 14 |
| Đỗ Văn Lăng | QP&AN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1) | 14 | 14 |
| Bùi Tất Thành | 0 | 0 | ||
| Kiều Thị Hải | Sinh hoạt | 12A1(1) | 10 | 10 | Hóa học | 11A1(3), 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2) |
| Trần Thị Hoàn | Hóa học | 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2), 12A12(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Tuyên | Hóa học | 11A9(3), 11A10(3), 11A11(3), 11A12(3), 12A13(2), 12A14(2) | 16 | 16 |
| Trần Thị Thu Thúy | Sinh hoạt | 11A6(1) | 10 | 10 | Hóa học | 11A2(3), 11A3(3), 11A6(3) |
| Lê Thúy Hà | Hóa học | 11A4(3), 11A5(3), 11A7(3), 11A8(3) | 12 | 12 |
| Dương Thị Thu Trang | Sinh hoạt | 11A13(1) | 17 | 17 | Hóa học | 11A13(3), 11A14(3), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) |
| Đỗ Thị Thanh Hương | Sinh học | 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A11(2), 12A12(2), 12A13(2) | 14 | 14 |
| Trần Thị Nhạn | Sinh hoạt | 12A10(1) | 18 | 18 | Sinh học | 11A3(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A10(2) |
| Phùng Thị Mai Hòa | Sinh học | 11A1(1), 11A2(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 12A1(2), 12A5(2), 12A14(2) | 11 | 11 |
| Chu Thị Diễm | Sinh hoạt | 12A7(1) | 11 | 11 | Lịch sử | 11A10(1), 11A11(1), 11A13(1), 11A14(1), 12A7(2), 12A8(2), 12A12(2) |
| Nguyễn Thị Hiếu | Sinh hoạt | 12A6(1) | 7 | 7 | Lịch sử | 12A2(2), 12A6(2), 12A13(2) |
| Nguyễn Thị Thủy | Sinh hoạt | 12A9(1) | 9 | 9 | Lịch sử | 12A4(2), 12A5(2), 12A9(2), 12A10(2) |
| Đào Thị Thanh Hương | Lịch sử | 12A1(2), 12A3(2), 12A11(2), 12A14(2) | 8 | 8 |
| Đoàn Thị Ngọc Anh | Sinh hoạt | 11A12(1) | 11 | 11 | Lịch sử | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A12(1) |
| Nguyễn Thị Liên | Địa lý | 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A9(1) | 17 | 17 |
| Hoàng Thị Hương | Sinh hoạt | 12A11(1) | 3 | 3 | Địa lý | 12A10(1), 12A11(1) |
| Nguyễn Thị Hương | Sinh hoạt | 12A3(1) | 6 | 6 | Địa lý | 11A1(1), 11A2(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) |
| Đặng Hoàng Huy | Địa lý | 12A14(1) | 1 | 1 |
| Khuất Thị Phương | Sinh hoạt | 12A12(1) | 4 | 4 | Địa lý | 12A8(1), 12A12(1), 12A13(1) |
| Nguyễn Thị Phương | Sinh hoạt | 12A2(1) | 4 | 4 | Giáo dục công dân | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) |
| Khuất Thị Hải | Giáo dục công dân | 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 12A14(1) | 11 | 11 |
| Kiều Thị Xuân | Sinh hoạt | 11A9(1) | 8 | 8 | Giáo dục công dân | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A9(1) |
| Phan Thị Hiền | Giáo dục công dân | 11A7(1), 11A8(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 11A13(1), 11A14(1) | 7 | 7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.1 on 16-10-2022 |